体外受精料金表(保険)
- 一般不妊治療
- 年齢制限、回数制限はありません
- 生殖補助医療(ART)
- 年齢43歳未満
回数制限(胚移植回数)40歳未満6回まで、43歳未満3回まで
※ 保険診療中に自費診察を併用(混合治療)することは出来ません。
※ 診療費(初診料・再診料)は診察日ごとに、検査費・薬剤費は都度、別途頂戴いたします。
| 料金明細 | 料金(円) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1個 | 2~5個 | 6~9個 | 10個以上 | |||
| 一般 不妊治療 |
一般不妊治療管理料(3か月に1回) | 750 | ||||
| 人工授精 | 5,460 | |||||
| ART | 生殖補助医療管理料(月に1回) | 900 | ||||
| アンチミューラリアンホルモン(AMH) | 1,800 | |||||
| 採卵 | 採卵 | 採卵術 | 9,600 | |||
| 採卵数加算 | 7,200 | 10,800 | 16,500 | 21,600 | ||
| 媒精・ 培養 |
精子調整料 | 新鮮精子加算 | 3,000 | |||
| 体外受精技術料 | 体外受精のみ | 9,600 | ||||
| 体外受精と顕微授精の 両方を実施 |
16,200 | 22,200 | 31,800 | 40,200 | ||
| 顕微授精技術料 | ||||||
| 顕微授精(実施数) | 11,400 | 17,400 | 27,000 | 35,400 | ||
| TESE精子使用(初回のみ) | 15,000 | |||||
| オプション | 卵子活性化処理 | 3,000 | ||||
| 培養技術料 | 胚培養 | 13,500 | 18,000 | 25,200 | 31,500 | |
| 胚盤胞培養 | 4,500 | 6,000 | 7,500 | 9,000 | ||
| 先進医療 | タイムラプス培養 | 28,000 | ||||
| 子宮内フローラ検査 | 44,000 | |||||
| 二段階胚移植 | 55,000 | |||||
| ERA | 120,000 | |||||
| EMMA/ALICE | 54,000 | |||||
| Zymot | 25,000 | |||||
| SEET | 30,000 | |||||
| 胚移植 | 新鮮胚移植 | 22,500 | ||||
| 凍結融解胚移植 | 36,000 | |||||
| オプション | アシステッドハッチング | 3,000 | ||||
| 高濃度ヒアルロン酸含有培養液 | 3,000 | |||||
| 凍結 | 胚凍結費(胚凍結費+保存費1年分) | 15,000 | 21,000 | 30,600 | 39,000 | |
| 胚の保存延⾧費(1年間) | 10,500 | |||||
体外受精料金表(自費)
| 料金明細 | 料金:円 | お支払い 時期 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1個 | 2~5個 | 6~9個 | 10~19個 | 20個以上 | ||||
| 診察 | 診察料 | 2,000 | 診察日 | |||||
| 超音波検査 | ||||||||
| 採卵 | 採卵 | 処置費用 | 30,000 | 採卵日 | ||||
| 精子調整 | 10,000 | |||||||
| 卵子手技 | 24,000 | 36,000 | 55,000 | 72,000 | 95,000 | |||
| 薬剤費 | 坐薬・内服薬 | 5,000 | ||||||
| 局所麻酔 | 5,000 | |||||||
| 静脈麻酔 | 15,000 | |||||||
| 媒精 | 媒精技術料 | 体外受精のみ | 32,000 | |||||
| 顕微授精を半分実施 | 54,000 | 74,000 | 106,000 | 134,000 | 150,000 | |||
| 顕微授精 | 38,000 | 58,000 | 90,000 | 118,000 | 134,000 | |||
| 顕微授精 オプション |
TESE精子使用(毎回) | 15,000 | ||||||
| タイムラプス培養 | 28,000 | |||||||
| ZyMot | 25,000 | |||||||
| 培養 | 培養技術料 | 胚培養 | 60,000 | 80,000 | 109,000 | 135,000 | 150,000 | 培養 終了時 |
| オプション | 卵子活性化処理 | 15,000 | ||||||
| 胚移植 | 新鮮胚移植 | 初期胚/胚盤胞移植 | 75,000 | 胚移植日 | ||||
| 2段階胚移植 | 55,000 | |||||||
| 凍結融解胚移植 | 初期胚/胚盤胞移植 | 120,000 | ||||||
| オプション | アシステッドハッチング | 10,000 | ||||||
| 高濃度ヒアルロン酸含有培養液 | 10,000 | |||||||
| 凍結 | 胚凍結 | 凍結費+保存費(1年分) | 50,000 | 70,000 | 102,000 | 130,000 | 150,000 | 培養 終了時 |
| 精子凍結 | 凍結費+保存費(1年分) | 33,000 | 凍結時 | |||||
| 精子融解 | 融解費(1回当たり) | 11,000 | 融解時 | |||||
| 凍結保存延⾧ | 胚の保存延⾧費(1年間) | 35,000 | 延⾧ 手続き時 |
|||||
| 精子の保存延⾧費(1年間) | 11,000 | |||||||
※料金は予告なしに変更されることがありますのでご了承ください。
